<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Schieder</title>
	<atom:link href="http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;cat=-67" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schieder.spoe.at</link>
	<description>Politik wird aus Ideen gemacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Freie Fotografie</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22998</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22998#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22998</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute die Initiative „freiefotografie.at“ mit meiner Unterschrift unterstützt. Diese will eine Änderung der Gewerbeordnung für Fotografen erreichen, die Zugangshürden in diesem Berufsbereich abbaut. Mehr Infos dazu gibt’s unter: http://www.freiefotografie.at/site/petition]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute die Initiative „freiefotografie.at“ mit meiner Unterschrift unterstützt. Diese will eine Änderung der Gewerbeordnung für Fotografen erreichen, die Zugangshürden in diesem Berufsbereich abbaut. Mehr Infos dazu gibt’s unter: <a href="http://www.freiefotografie.at/site/petition">http://www.freiefotografie.at/site/petition</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22998&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in lebenswerte Städte</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22991</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22991#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22991</guid>
		<description><![CDATA[Investionen in sozialen Wohnbau, Infrastruktur und Stadtentwicklung lohnen sich mehrfach. Sie machen Städte nicht nur lebenswerter und schaffen auch neue Arbeitsplätze in der Region. Darüber, und über die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von aktiver Stadtplanung habe ich heute bei der Eröffnung der &#8220;Real Corp 2012&#8243; Konferenz in Schwechat gesprochen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investionen in sozialen Wohnbau, Infrastruktur und Stadtentwicklung lohnen sich mehrfach. Sie machen Städte nicht nur lebenswerter und schaffen auch neue Arbeitsplätze in der Region. Darüber, und über die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von aktiver Stadtplanung habe ich heute bei der Eröffnung der &#8220;Real Corp 2012&#8243; Konferenz in Schwechat gesprochen.</p>
<p> <a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/Eröffnung-Real-Corp-131.jpg"><img class="size-medium wp-image-22992  alignleft" title="Eröffnung Real Corp 131" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/Eröffnung-Real-Corp-131-415x276.jpg" alt="" width="415" height="276" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22991&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilitätspakt mit Ländern unterzeichnet</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22983</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitätspakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22983</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen Verhandlungen haben wir den Stabilitätspakt mit den Ländern unterzeichnet. Damit setzen wir auch innerösterreichisch jene Schritte um, die auf europäischer Ebene vereinbart sind und sichern, dass alle Ebenen gemeinsam daran arbeiten, Österreichs Stabilitätspaket umzusetzen. Die großen Eckpunkte des Paktes sind: Ausgeglichener Haushalt bis 2016 Neue Ausgaben müssen gegenfinanziert werden Österreichs Verschuldung sinkt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/AND1115.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22984" title="ArbeitsgesprÃ¤ch Bundesregierung mit Landeshauptleuten" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/AND1115-415x215.jpg" alt="" width="415" height="215" /></a></p>
<p>Nach langen Verhandlungen haben wir den Stabilitätspakt mit den Ländern unterzeichnet. Damit setzen wir auch innerösterreichisch jene Schritte um, die auf europäischer Ebene vereinbart sind und sichern, dass alle Ebenen gemeinsam daran arbeiten, Österreichs Stabilitätspaket umzusetzen.</p>
<p><strong>Die großen Eckpunkte des Paktes sind:</strong></p>
<ul>
<li>Ausgeglichener Haushalt bis 2016</li>
<li>Neue Ausgaben müssen gegenfinanziert werden</li>
<li>Österreichs Verschuldung sinkt auf 60% des BIP</li>
<li>Bei Verstoß gegen den Pakt, kommt es zu Sanktionen, denen ein Gremium aus Bund, Ländern und Gemeinden zustimmen muss – der verstoßende Partner muss den Sanktionen nicht mehr zustimmen</li>
</ul>
<p><strong>So entwickeln sich die Defizite in den kommenden Jahren:</strong></p>
<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/stabipakt.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22985" title="stabipakt" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/stabipakt-415x394.jpg" alt="" width="415" height="394" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22983&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wachstum als nächste Antwort auf die Krise</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22979</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[finanz]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22979</guid>
		<description><![CDATA[Europa und seine Staaten haben sich in den letzten Monaten intensiv mit der Frage nach Konsolidierungsmaßnahmen auseinandergesetzt. Aus meiner Sicht wurde hier allerdings zu stark der Fokus auf einseitige Sparmaßnahmen gelegt. Österreich hat mit seinem Konsolidierungspaket gezeigt, dass es auch anders geht: Nämlich zu konsolidieren ohne die Wirtschaft abzuwürgen und Arbeitsplätze zu gefährden. Sozial verträgliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europa und seine Staaten haben sich in den letzten Monaten intensiv mit der Frage nach Konsolidierungsmaßnahmen auseinandergesetzt. Aus meiner Sicht wurde hier allerdings zu stark der Fokus auf einseitige Sparmaßnahmen gelegt.</p>
<p>Österreich hat mit seinem Konsolidierungspaket gezeigt, dass es auch anders geht: Nämlich zu konsolidieren ohne die Wirtschaft abzuwürgen und Arbeitsplätze zu gefährden. Sozial verträgliche Strukturmaßnahmen zu setzen, ohne einzelne Gruppen über Gebühr zu belasten. Und, aus meiner Sicht besonders wichtig, dort Offensivmaßnahmen zu setzen, wo diese Investitionen einerseits das Wachstum ankurbeln und andererseits zukünftiges Wachstum generieren.</p>
<p>Diese Punkte habe ich bei einer Diskussion des schwedischen Finanzministeriums mit Experten und Politkern anderer Länder diskutiert. Auch im Hinblick darauf, dass wir in Europa einen Kurswechsel zu mehr Wachstum und wachstumsfördernden Maßnahmen brauchen.</p>
<p>Denn für mich ist eines klar: Es ist richtig und notwendig, die Schulden in Europa abzubauen und die Budgets wieder in den Griff zu bekommen.  Das darf aber keinesfalls dazu führen, dass wir auf das Wachstum vergessen. Denn ohne Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, wird aus den sinnvollen Konsolidierungsschritten nur zu schnell ein sinnloses Kaputtsparen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22979&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Unterstützung für Hollandes Europa-Kurs</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22976</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22976#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22976</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl in Frankreich hat nationale wie europäische Folgen: In Frankreich bedeutet sie, dass der Kurs des Spaltens und gegeneinander Ausspielens von Bevölkerungsgruppen zu Ende ist. Für Europa bietet die Wahl Francois Hollandes die Chance, die Fehler zu sehr auf eine Politik des einseitigen Sparens zu setzen, rückgängig machen zu können. Europas Staaten müssen ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahl in Frankreich hat nationale wie europäische Folgen: In Frankreich bedeutet sie, dass der Kurs des Spaltens und gegeneinander Ausspielens von Bevölkerungsgruppen zu Ende ist. Für Europa bietet die Wahl Francois Hollandes die Chance, die Fehler zu sehr auf eine Politik des einseitigen Sparens zu setzen, rückgängig machen zu können.</p>
<p>Europas Staaten müssen ihre Haushalte konsolidieren – das ist richtig und hier wurden viele notwendige Schritte gesetzt. Gleichzeitig muss jetzt aber auch allen klar sein: Nur Sparen alleine ist falsch und kaputt Sparen wäre überhaupt die falscheste Antwort auf die Krise. Wir brauchen eine Kurskorrektur und einen massiven Wachstumsimpuls in Europa.</p>
<p>Mit den Themen Finanztransaktionssteuer, Projectbonds, Wachstums- und Beschäftigungsinitiative hat Hollande im Wahlkampf die Menschen Frankreichs überzeugt. Jene Themen, die eine große Mehrheit der Europäerinnen und Europäer fordern und die bisher zu wenig im Fokus standen. Jetzt gilt es, diese Themen auch in den europäischen Gremien verstärkt einzubringen und darauf zu drängen. Das französische Wahlergebnisse ist auch ein klares Zeichen an all jene sein, die sich in Europa für eine verengte Austeritätspolitik eingesetzt haben: Europas Politik muss offensive, positive Antworten anbieten um seine Bürgerinnen und Bürger vom europäischen Projekt zu überzeugen. Hollande hat die richtigen Themen angesprochen und gefordert, wir werden ihn bei diesem europäischen Kurs voll und ganz unterstützen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22976&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolidieren in Europa – Österreichs Erfahrung im internationalen Kontext</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22972</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22972</guid>
		<description><![CDATA[Heute, Montag 7. Mai, werde ich bei einer großen Veranstaltung des schwedischen Finanzministeriums in Stockholm zur Frage der Erfahrungen einzelner Länder mit Konsolidierungspaketen sprechen. In einer Diskussion mit Roel Beetsma (Universität Amsterdam), Gudmundur Arnason (Finanzministerium Island), Chris Barrett (Australiens Botschafter bei der OECD), Vitor Gaspar (Finanzminister Portugal) und Joachim Wehmer (London School of Economics and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, Montag 7. Mai, werde ich bei einer großen Veranstaltung des schwedischen Finanzministeriums in Stockholm zur Frage der Erfahrungen einzelner Länder mit Konsolidierungspaketen sprechen. In einer Diskussion mit Roel Beetsma (Universität Amsterdam), Gudmundur Arnason (Finanzministerium Island), Chris Barrett (Australiens Botschafter bei der OECD), Vitor Gaspar (Finanzminister Portugal) und Joachim Wehmer (London School of Economics and Political Science) werde ich Österreichs Stabilitätspaket und seine Stärken vorstellen.</p>
<p>Wie funktioniert Konsolidieren, ohne die Wirtschaft zu schwächen? Warum und wie können richtige Offensivmaßnahmen zum Sparen beitragen? Was bedeutet für uns sozial ausgewogenes Konsolidieren mit Strukturmaßnahmen? Diese und weitere Fragen werde ich in der Diskussion ansprechen.</p>
<p>Wer Zeit und Lust hat: Ab 15.30 ist die Diskussion auch im Livestream unter: <a title="http://www.sweden.gov.se/sb/d/2106/a/190029" href="http://www.sweden.gov.se/sb/d/2106/a/190029">http://www.sweden.gov.se/sb/d/2106/a/190029</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22972&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=22963</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=22963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=22963</guid>
		<description><![CDATA[Als Vertreter Österreichs nehme ich heute an der Jahrestagung der Asian Development Bank teil. Die Entwicklung Asiens und des pazifischen Raums in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Während 1990 in der Region 1,4 Milliarden Menschen von weniger als 1,25 Dollar pro Tag leben mussten, hat sich diese Zahl 2008 auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Vertreter Österreichs nehme ich heute an der Jahrestagung der Asian Development Bank teil. Die Entwicklung Asiens und des pazifischen Raums in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Während 1990 in der Region 1,4 Milliarden Menschen von weniger als 1,25 Dollar pro Tag leben mussten, hat sich diese Zahl 2008 auf 754 Millionen halbiert. Gleichzeitig müssen wir aber auch erkennen, dass besonders in jenen Ländern mit den größten Wachstumsraten die Kluft zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten größer wird. Eine der großen Herausforderungen Asiens ist es, diese massive soziale Kluft zu verringern und stärker an einer umfassenden Wachstumsstrategie zu arbeiten. Dabei hat die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) in der Bekämpfung der Krise eine sehr wichtige Rolle eingenommen. </p>
<p style="text-align: justify;">Die allermeisten Menschen in Armut leben immer noch in China und Indien. Ländern, mit erwarteten Wachstumsraten von 8,7% und 7,5% für 2013. Hier könnte es gelingen, besonders viele Menschen aus der Armut zu holen, wenn sich die Wachstumspolitik auf echtes sozial ausgewogenes und nachhaltiges Wachstum konzentriert. Vor allem Frauen sind überproportional oft von Armut betroffen.  In diesem Bereich gilt es weiter, die Partnerländer der ADB zu unterstützen und aufzufordern, klare und unmissverständliche Schritte zu setzen, um dieser Situation entgegen zu treten. Es ist notwendig, dass eine klare Politik verfolgt wird: Frauen müssen die Chance haben als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft an dieser zu partizipieren.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/Foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-22964  aligncenter" title="Foto" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/Foto-415x309.jpg" alt="" width="415" height="309" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D22963&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=22963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mai – Tag der Arbeit, Tag der Herausforderung</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=18212</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=18212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[penzing]]></category>
		<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[1.mai]]></category>
		<category><![CDATA[spö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=18212</guid>
		<description><![CDATA[Auch heuer wieder war der 1. Mai ein Tag, an dem zehntausende Genossinnen und Genossen in Wien und in vielen anderen Städten Österreichs auf die Straße gegangen sind, um den Tag der Arbeit feierlich zu begehen. Zuerst einmal ein herzliches Danke an alle, die den 1. Mai wieder zu einem besonderen Tag gemacht haben. Gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch heuer wieder war der 1. Mai ein Tag, an dem zehntausende Genossinnen und Genossen in Wien und in vielen anderen Städten Österreichs auf die Straße gegangen sind, um den Tag der Arbeit feierlich zu begehen. Zuerst einmal ein herzliches Danke an alle, die den 1. Mai wieder zu einem besonderen Tag gemacht haben.</p>
<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/1mai.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18213" title="1mai" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/1mai-373x500.jpg" alt="" width="373" height="500" /></a></p>
<p>Gerade die letzten Jahre der Krise haben gezeigt, dass das Kämpfen für Arbeitsplätze und Beschäftigung aktuell wie eh und je ist. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist die größte politische Herausforderung vor der Europa heute steht. Mit einem straffen Sparkurs alleine werden weder neue Arbeitsplätze entstehen, noch wird sich dadurch das Wirtschaftswachstum erholen. Dazu braucht es eine Politik, die Wachstum und Beschäftigung ins Zentrum rückt.</p>
<p>Europa muss jetzt alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die steigende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dazu braucht es eine groß angelegte wirtschaftspolitische Offensivstrategie, in deren Rahmen Mittel für Investitionen in beschäftigungsintensiven Bereichen zur Verfügung gestellt werden.</p>
<p><strong>Maibaumaufstellen in der Steiermark</strong></p>
<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/maibaumaufstellen.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18214" title="maibaumaufstellen" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/maibaumaufstellen-373x500.jpg" alt="" width="373" height="500" /></a></p>
<p>Am 30. April war ich mit Beppo Muchitsch in der Süd- und Weststeiermark unterwegs, um dort bei den Maifeiern teilzunehmen. Eine wunderschöne Region, die solche Veranstaltungen auch richtig zu feiern weiß und mit Beppo Muchitsch einen Vertreter im Parlament hat, der sich für die Anliegen der Menschen der Region voll und ganz einsetzt.</p>
<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/maibaumaufstellen2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18215" title="maibaumaufstellen2" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/05/maibaumaufstellen2-415x311.jpg" alt="" width="415" height="311" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D18212&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=18212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbiens Weg in die EU – Ein österreichisches Anliegen</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=14765</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=14765#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=14765</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem serbischen Staatssekretär im Justizministerium Slobodan Homen, konnte ich mich im Rahmen seines Wien-Besuch über eine ganze Reihe spannender Themen und Fragestellungen unterhalten. Über die Entwicklung Serbiens in der Wirtschaftskrise, über die Fortschritte im serbischen Kampf gegen Korruption und über die anstehenden politischen Themen im Vorfeld der Wahlen am 6. Mai. Eines der wichtigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem serbischen Staatssekretär im Justizministerium Slobodan Homen, konnte ich mich im Rahmen seines Wien-Besuch über eine ganze Reihe spannender Themen und Fragestellungen unterhalten. Über die Entwicklung Serbiens in der Wirtschaftskrise, über die Fortschritte im serbischen Kampf gegen Korruption und über die anstehenden politischen Themen im Vorfeld der Wahlen am 6. Mai. Eines der wichtigsten Themen für die Serbinnen und Serben ist aber die Frage nach einem EU-Beitritt und welche Unterstützerinnen und Unterstützer es hier innerhalb der Union gibt. Österreich und ich persönlich unterstützen die serbischen Bemühungen auf allen Linien: Weil es um Stabilität und Friede in der ganzen Balkanregion geht, weil es keinen Grund gibt, ein Land auf dem Balkan zu isolieren und weil es darum geht, die proeuropäischen, demokratischen Kräfte in Serbien zu unterstützen. Denn nur diese garantieren die konsequente Umsetzung der notwendigen Reformen in Serbien.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D14765&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=14765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa braucht dringend Wachstumsstrategie</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=14752</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=14752#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[iwf]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=14752</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Vortrag an der Columbia University in New York habe über aktuelle Herausforderungen der europäischen Finanzpolitik habe ich die die Wichtigkeit der Unterstützung von nachhaltigem wirtschaftlichem Wachstum betont. Nur so ist  den in einigen Regionen Europas enormen Problemen am Arbeitsmarkt, vor allem im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, nachhaltig etwas entgegenzusetzen. Den unmittelbar notwendigen Reaktionen zur Stabilisierung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/04/Foto2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14757" title="Foto" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/04/Foto2-415x311.jpg" alt="" width="415" height="311" /></a></p>
<p>Bei einem Vortrag an der Columbia University in New York habe über  aktuelle Herausforderungen der europäischen Finanzpolitik habe ich die  die Wichtigkeit der Unterstützung von nachhaltigem wirtschaftlichem  Wachstum betont. Nur so ist  den in einigen Regionen Europas enormen  Problemen am Arbeitsmarkt, vor allem im Bereich der  Jugendarbeitslosigkeit, nachhaltig etwas entgegenzusetzen. Den  unmittelbar notwendigen Reaktionen zur Stabilisierung der Finanzmärkte  muss auf europäischer Ebene jetzt die Umsetzung nachhaltiger  Wachstumsstrategien folgen. Dafür müssen europäische Mittel, etwa in  Form von „Projectsbonds“, zur Verfügung gestellt werden. Investitionen  in europaweite Infrastruktur, Telekommunikation und erneuerbare Energien  stehen dabei ganz oben auf der Prioritätenliste.</p>
<p><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/04/Foto_columbia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14756" title="Foto_columbia" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2012/04/Foto_columbia-375x500.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D14752&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;p=14752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

