<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Schieder</title>
	<atom:link href="http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&#038;cat=-67" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schieder.spoe.at</link>
	<description>Politik wird aus Ideen gemacht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schwarzbuch Landwirtschaft</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=3909</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=3909#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Hans Weiss hat mit seinem „Schwarzbuch Landwirtschaft“ eine kritische und spannende Analyse der österreichischen Förderstruktur im Agrarbereich vorgelegt. Die ausführliche Rezension der Zeitung „die Zeit“ findet sich unter: http://www.zeit.de/2010/35/A-Kasten-Schwarzbuch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans Weiss hat mit seinem „Schwarzbuch Landwirtschaft“ eine kritische und spannende Analyse der österreichischen Förderstruktur im Agrarbereich vorgelegt. Die ausführliche Rezension der Zeitung „die Zeit“ findet sich unter: <a title="blocked::http://www.zeit.de/2010/35/A-Kasten-Schwarzbuch" href="http://www.zeit.de/2010/35/A-Kasten-Schwarzbuch"><span style="color: #0000ff;">http://www.zeit.de/2010/35/A-Kasten-Schwarzbuch</span></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D3909&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=3909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Gesetz zum Kampf gegen Steuerbetrug</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=3734</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=3734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat sich die Regierung auf ein Paket zum Kampf gegen Steuerbetrug geeinigt. Die Kernpunkte: Künftig sollen längere Verjährungsfristen bei Steuerbetrug gelten. Die Mindeststrafen werden erhöht. Und Abgabenbetrug wird ein eigener Tatbestand, der künftig mit Freiheitsstrafe und höheren Geldstrafen bestraft werden kann. Auch gegen Schwarzarbeit wird verschärft vorgegangen - vor allem die Unternehmen werden dabei verstärkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gestern hat sich die Regierung auf ein Paket zum Kampf gegen Steuerbetrug geeinigt. Die Kernpunkte: Künftig sollen längere Verjährungsfristen bei Steuerbetrug gelten. Die Mindeststrafen werden erhöht. Und Abgabenbetrug wird ein eigener Tatbestand, der künftig mit Freiheitsstrafe und höheren Geldstrafen bestraft werden kann.<br />
Auch gegen Schwarzarbeit wird verschärft vorgegangen - vor allem die Unternehmen werden dabei verstärkt in die Haftung genommen: Um den Betrug auf Großbaustellen besser in den Griff zu bekommen, soll das Generalunternehmen künftig einen Teil der Rechnungssumme, der etwa der durchschnittlichen Lohnsteuer bei derartigen Projekten entspricht, unmittelbar an die Finanz überweisen. Andernfalls haftet der Generalunternehmer auch für die Lohnabgaben der Subunternehmen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D3734&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=3734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namensgebung: Käthe Jonas Hof</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=3714</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=3714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[penzing]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Der Gemeindebau in der Waidhausenstraße in Wien Penzing bekommt mit Käte Jonas eine prominente Namensgeberin. Die Sozialdemokratin war eine große Frauenpolitikerin der ersten Stunden der zweiten Republik und hat selbst lange Jahre in dem 1965 fertig gestellten Bau gelebt. Ihr politisches Wirken begann Jonas während des zweiten Weltkrieges und war als Betriebsrätin der Wiener Radiowerke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Gemeindebau in der Waidhausenstraße in Wien Penzing bekommt mit Käte Jonas eine prominente Namensgeberin. Die Sozialdemokratin war eine große Frauenpolitikerin der ersten Stunden der zweiten Republik und hat selbst lange Jahre in dem 1965 fertig gestellten Bau gelebt. Ihr politisches Wirken begann Jonas während des zweiten Weltkrieges und war als Betriebsrätin der Wiener Radiowerke den Nazis ein Dorn im Auge. 1943 wurde „die rote Käthe“ am Arbeitsplatz von der Gestapo verhaftet und zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach dem Krieg vertrat sie die Interessen der PenzingerInnen als Bezirksrätin und später auch Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete. Gestern wurde der neue Schriftzug des Käte Jonas Hof feierlich enthüllt.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="käte jonas hof" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/08/käte-jonas-hof.bmp" alt="Einweihung Käte Jonas Hof" width="283" height="189" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D3714&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=3714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BürgerInnen Zeit bei Amtswegen sparen</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=3623</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=3623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[reform]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltungsreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Ein besseres Service öffentlicher Verwaltung anbieten muß das Ziel von Verwaltungsreform  sein. Im morgigen Ministerrat (24.8.2010) beschließt die Bundesregierung mit 150 Projekten ein verbessertes Service zu bieten. Diese 150 Maßnahmen ersparen den BürgerInnen jeweils zwischen 50.000 und 500.000 Stunden. Zum Beispiel: Es gibt rund 22 Mio. Verwaltungsverfahren (Hochzeit, Geburt, Umzug,&#8230;). 12,5 Mio. werden persönlich am Amt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein besseres Service öffentlicher Verwaltung anbieten muß das Ziel von Verwaltungsreform  sein. Im morgigen Ministerrat (24.8.2010) beschließt die Bundesregierung mit 150 Projekten ein verbessertes Service zu bieten. Diese 150 Maßnahmen ersparen den BürgerInnen jeweils zwischen 50.000 und 500.000 Stunden.</p>
<p>Zum Beispiel: Es gibt rund 22 Mio. Verwaltungsverfahren (Hochzeit, Geburt, Umzug,&#8230;). 12,5 Mio. werden persönlich am Amt eingebracht, 7,7 Mio. per Post und nur 1,6 Mio. elektronisch. 62% jener die persönlich Anträge stellen können sich vorstellen das auch elektronisch zu tun, wenn nur die Hälfte davon das macht, ergibt das eine Einsparung von 2 Mio. Stunden.</p>
<p>Das ergibt ein großes Potential für e-government. Das wird nun genutzt. In den ORF-Nachrichten liefen gestern mehrere Beiträge dazu:</p>
<p><a title="ZIB1" href="http://tvthek.orf.at/programs/1203-Zeit-im-Bild/episodes/1572543-Zeit-im-Bild/1574429-Amtswege-werden-via-Web-abgewickelt"><span style="color: #0000ff;">http://tvthek.orf.at/programs/1203-Zeit-im-Bild/episodes/1572543-Zeit-im-Bild/1574429-Amtswege-werden-via-Web-abgewickelt</span></a></p>
<p><a title="ZiB17" href="http://tvthek.orf.at/programs/71284-ZiB-17/episodes/1572535-ZIB-17-Uhr/1574321-Regierung-plant-bessere-Online-Behoerdenwege" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://tvthek.orf.at/programs/71284-ZiB-17/episodes/1572535-ZIB-17-Uhr/1574321-Regierung-plant-bessere-Online-Behoerdenwege</span></a></p>
<p><a title="ZIB13" href="http://tvthek.orf.at/programs/71280-ZiB-13/episodes/1572527-ZIB-13-Uhr/1574111-Amtswege-uebers-Internet-erledigen" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://tvthek.orf.at/programs/71280-ZiB-13/episodes/1572527-ZIB-13-Uhr/1574111-Amtswege-uebers-Internet-erledigen</span></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D3623&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=3623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform der Landwirtschaftsförderung nötig</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=2837</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=2837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Landwirtschaftsförderungen gibt es ein großes Problem: Die höchsten Förderungen bekommen nicht kleine Bauern, sondern Gutsherren, Großgrundbesitzer und die Agrarindustrie. Sogar Stiftungen werden mit hohen Summen gefördert. Und es ist besonders ungerecht, wenn Stiftungen, in denen Großgrundbesitz geparkt ist, auf der einen Seite Förderungen kassieren und auf der anderen als Stiftungen noch große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Landwirtschaftsförderungen gibt es ein großes Problem: Die höchsten Förderungen bekommen nicht kleine Bauern, sondern Gutsherren, Großgrundbesitzer und die Agrarindustrie. Sogar Stiftungen werden mit hohen Summen gefördert. Und es ist besonders ungerecht, wenn Stiftungen, in denen Großgrundbesitz geparkt ist, auf der einen Seite Förderungen kassieren und auf der anderen als Stiftungen noch große Steuerprivilegien genießen. Dazu kommt: Eine Stiftung bekommt durchschnittlich eine <strong>fünfmal </strong>so hohe Förderungen wie ein durchschnittlicher Landwirtschaftsbetrieb.</p>
<p>Insgesamt werden laut Förderdatenbank im Jahr 2009 55 österreichische Stiftungen mit über fünf Millionen Euro gefördert.</p>
<ul>
<li>Allein die Stiftung Liechtenstein erhält Förderungen im Ausmaß von 1,7 Millionen Euro.</li>
<li>Die Stiftung Gutsverwaltung Maximilian Hardegg bekommt rund eine Millionen Euro Förderungen.</li>
</ul>
<p>Das ist weder ökonomisch sinnvoll, noch gerecht. Höchste Zeit, dieses System zu durchforsten. </p>
<p>Kleine und mittlere Betriebe sichern die Vielfalt der österreichischen Landwirtschaft. Im jetzigen System bekommen sie vergleichsweise wenig Förderungen.</p>
<ul>
<li>In Österreich gibt es rund 140.000 Förderungsfälle in der Landwirtschaft.</li>
<li>60 Prozent der Förderungsfälle liegen unter 10.000 Euro (fast 40% sogar unter 5.000 Euro).</li>
<li>Weniger als 500 Fälle werden mit über 100.000 Euro gefördert.</li>
<li>Diese obersten 500 bekommen insgesamt rund 80 Millionen Euro. Diese Schieflage gilt es zu korrigieren.</li>
</ul>
<p>Dazu kommt eine weitere Ungerechtigkeit: Zwei Prozent der Landwirtschaftlichen Betriebe bewirtschaften rund ein Viertel der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Da ein Großteil der Förderungen an die Größe der bewirtschafteten Fläche gebunden ist, bekommen diese oberen zwei Prozent automatisch mehr Förderung. Kleine Bergbauern haben dabei oft das Nachsehen. Auch bei dieser systemimmanenten Ungerechtigkeit gilt es genauer hinzuschauen.</p>
<p>Über diese Vorschläge habe ich gestern in der ZiB 2 mit Minister Berlakovich diskutiert. Die ganze Sendung zum Nachschauen online unter folgendem Link:</p>
<p><a href="http://tvthek.orf.at/programs/1211-ZiB-2"><span style="color: #0000ff;">http://tvthek.orf.at/programs/1211-ZiB-2</span></a></p>
<p>Zum Download hier auch ein Artikel aus dem Standard zum Thema <a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/08/Standard_Sparen-bei-den-Gutsherren.pdf"><strong>Standard_Sparen bei den Gutsherren</strong></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D2837&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=2837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System der Agrarförderung durchleuchten</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=2739</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=2739#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich anschaut, wohin EU-Agrarförderungen in Österreich fließen, ist meist überrascht. Denn es sind nicht die kleinen bäuerlichen Betriebe, sondern Großgrundbesitzer und Stiftungen die die höchsten Fördergelder abkassieren. Damit nicht genug: Bund, Länder und Gemeinden legen oft noch einmal soviel drauf. Besonders gut steigen jene aus, die ihren Großgrundbesitz in Stiftungen parken, und so auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich anschaut, wohin EU-Agrarförderungen in Österreich fließen, ist meist überrascht. Denn es sind nicht die kleinen bäuerlichen Betriebe, sondern Großgrundbesitzer und Stiftungen die die höchsten Fördergelder abkassieren. Damit nicht genug: Bund, Länder und Gemeinden legen oft noch einmal soviel drauf. Besonders gut steigen jene aus, die ihren Großgrundbesitz in Stiftungen parken, und so auf der einen Seite staatliche Förderungen kassieren und auf der anderen Seite relativ wenig Steuern bezahlen. Kleinbäuerliche Betriebe bekommen dagegen oft verhältnismäßig wenig. Das ist weder gerecht, noch ökonomisch sinnvoll.</p>
<p>In einem Interview habe ich deshalb am Wochenende erläutert, dass man dieses System der Agrarförderungen durchleuchten muss. In diesem Zusammenhang müssen wir auch über eine gerechte Besteuerung von Stiftungen sprechen und ungerechtfertigte Privilegien abschaffen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D2739&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=2739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Stadion</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=1052</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=1052#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[penzing]]></category>
		<category><![CDATA[finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[ministerium]]></category>
		<category><![CDATA[rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Für die Serie: „Politiker nach Dienstschluss“ hat mich der KURIER zu einem Spiel ins St. Hanappi Stadion begleitet. Der ganze Artikel hier zum Download: Kurierartikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Serie: „Politiker nach Dienstschluss“ hat mich der KURIER zu einem Spiel ins St. Hanappi Stadion begleitet. Der ganze Artikel hier zum Download: <a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/07/Kurier_Stadion.pdf"><strong>Kurierartikel</strong></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D1052&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=1052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Nachrichten</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=1048</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Die Umsatzsteuereinnahmen sind mit puls 5,2 % im ersten Halbjahr besser als erwartet. Das zeigt: Die Investitionen in Arbeitsmarkt und Konjunktur greifen. Zum Thema war ich am Dienstag in der ZiB 24 zu Gast im Studio. Das ganze Interview gibt’s online unter folgendem Link:  http://tvthek.orf.at/programs/1225-ZiB-24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umsatzsteuereinnahmen sind mit puls 5,2 % im ersten Halbjahr besser als erwartet. Das zeigt: Die Investitionen in Arbeitsmarkt und Konjunktur greifen. Zum Thema war ich am Dienstag in der ZiB 24 zu Gast im Studio. Das ganze Interview gibt’s online unter folgendem Link:  <a href="http://tvthek.orf.at/programs/1225-ZiB-24"><span style="color: #0000ff;">http://tvthek.orf.at/programs/1225-ZiB-24</span></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D1048&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Gerechte Steuern</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=1033</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=1033#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Wer soll für die Folgen der Krise zahlen – diese Frage beschäftigt Regierungen und Bevölkerung in ganz Europa. Im gestrigen Report nehme ich zur Frage Stellung, wie die SPÖ das Budget konsolidieren will und warum es gerecht ist, dass Vermögen und Finanzeinkommen dazu herangezogen werden. Außerdem im Beitrag: Was ist Reichtum, wo ist Geld zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer soll für die Folgen der Krise zahlen – diese Frage beschäftigt Regierungen und Bevölkerung in ganz Europa. Im gestrigen Report nehme ich zur Frage Stellung, wie die SPÖ das Budget konsolidieren will und warum es gerecht ist, dass Vermögen und Finanzeinkommen dazu herangezogen werden. Außerdem im Beitrag: Was ist Reichtum, wo ist Geld zu holen? Der ganze Beitrag mit dem Titel „Der Steuer-Streit“ zum Nachsehen in der TV-THEK des ORF unter: <a href="http://tvthek.orf.at/programs/1310-Report"><span style="color: #0000ff;">http://tvthek.orf.at/programs/1310-Report</span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/07/Report1.jpg"></a><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/07/Report2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1046" title="Report" src="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/07/Report2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.schieder.spoe.at/wp-content/uploads/2010/07/Report.jpg"></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D1033&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=1033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerechtigkeitslücke</title>
		<link>http://www.schieder.spoe.at/?p=948</link>
		<comments>http://www.schieder.spoe.at/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regierung & parlament]]></category>
		<category><![CDATA[finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schieder.spoe.at/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Krise hat eine kleine Gruppe gut verdient an Spekulationen, an entfesselten Kapitalmärkten. Als es dann eng wurde, musste der Staat einspringen. Es zeigt sich, dass der Gewinn privatisiert wird, der Verlust aber sozialisiert wird. Daher gilt es, bei der Sanierung des Budgets eine gerechte Ausgewogenheit zu entfalten. Wie eine gerechte Konsolidierung aussehen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor der Krise hat eine kleine Gruppe gut verdient an Spekulationen, an entfesselten Kapitalmärkten. Als es dann eng wurde, musste der Staat einspringen. Es zeigt sich, dass der Gewinn privatisiert wird, der Verlust aber sozialisiert wird. Daher gilt es, bei der Sanierung des Budgets eine gerechte Ausgewogenheit zu entfalten. Wie eine gerechte Konsolidierung aussehen kann darüber habe ich mit der Presse gesprochen. Das ganze Interview zum Nachlesen unter folgendem Link: <a href="http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/583313/index.do?from=suche.intern.portal"><span style="color: #0000ff;">http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/583313/index.do?from=suche.intern.portal</span></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schieder.spoe.at%2F%3Fp%3D948&amp;layout=standard&amp;&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schieder.spoe.at/?feed=rss2&amp;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
